Classificação Geral - 1ª Divisão Blue Moon Kyoto Tsukuba Panorama Dragon Interlagos Sarthe
Pos. Piloto Carro Final Total
1 paulossj4 Nissan 247 257 25 17 17 17 14 0 22 10 25 20 25 20 45
2 FT_Solid Lexus 244 244 22 20 25 14 22 20 25 20 25 17 0 0 34
3 guinepal Honda 237 261 18 17 11 20 25 15 22 15 22 20 22 13 41
4 xx---DANI---xx_ Lexus 215 239 16 15 22 17 18 13 16 11 22 17 25 15 32
5 conradob3 Honda 213 232 25 11 17 11 22 20 16 8 19 14 22 17 30
6 RDJ-BRCRUZ-BR Honda 190 190 18 20 25 20 15 17 25 17 0 0 18 15 0
7 NISMO_GT-R_Racer Nissan 184 184 22 14 18 13 25 15 19 20 0 0 0 0 38
8 Ousaado Lexus 183 194 19 15 16 13 11 11 18 13 18 15 0 17 28
9 zakjve Nissan 175 193 16 13 16 9 17 9 14 15 18 15 15 10 26
10 MUUHZIIN_SPEEDBR Lexus 168 168 19 9 0 6 16 13 19 11 0 0 19 20 36
11 kinder_of_all Nissan 165 182 12 13 14 8 14 10 12 9 16 13 15 10 36
12 McDavin Nissan 162 177 14 8 13 7 12 14 18 10 14 8 13 8 38
13 BAD_Player_BR Lexus 154 154 0 0 22 15 17 11 13 17 17 13 16 13 0
14 Jarrinho69 Lexus 153 158 17 14 9 5 10 5 14 0 13 7 14 9 41
15 Mrgoodkat81 Honda 148 148 17 7 18 14 13 6 17 0 15 10 17 14 0
16 RubboJr Lexus 145 145 15 10 15 8 18 10 0 0 0 0 17 7 45
17 rodrigopedroso82 Nissan 143 143 15 7 19 15 19 14 15 14 16 9 0 0 0
18 diegosjb_sc Nissan 142 142 11 8 0 10 13 8 15 14 0 0 18 11 34
19 V1toor_ Lexus 119 119 0 0 0 0 0 0 13 13 17 14 19 11 32
20 Betokafe Honda 91 91 0 0 0 0 19 17 17 9 19 10 0 0 0
21 Nazarenu Lexus 91 91 11 5 12 10 12 7 0 0 0 11 14 9 0
22 brunoperge Nissan 85 85 0 11 8 0 16 9 0 0 0 11 16 14 0
23 W_Yasuda710 Nissan 67 67 0 0 14 9 11 7 12 0 14 0 0 0 0
24 CRT-Tonhao90 Lexus 53 53 0 0 19 11 15 8 0 0 0 0 0 0 0
25 LOF1_LAMEIRA Honda 37 37 13 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 DiogoRJ1982 Honda 19 19 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Pegasus_Caneludo Lexus 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Classificção Geral 2ª Divisão Blue Kyoto Tsukuba Panorama Dragon Interlagos Sarthe
Pos. Piloto Carro Final Total
1 Neytonollibrasil Honda 231 252 25 17 22 11 25 15 19 20 22 10 18 20 28
2 Siriguelacorio Lexus 222 231 22 15 19 17 13 9 19 0 22 20 22 17 36
3 DucaoMalukao_ Lexus 219 233 22 9 25 8 25 15 25 15 18 6 22 11 32
4 SubHard17R Nissan 210 217 25 7 18 14 17 20 22 14 15 10 17 0 38
5 Xtreme90_Pita Lexus 200 200 16 11 16 0 0 0 25 20 25 17 16 13 41
6 allanfantoni Lexus 198 198 0 0 0 0 19 13 22 15 25 17 25 17 45
7 Mrbeline Honda 181 200 12 10 15 9 15 17 17 13 19 14 12 13 34
8 macrossorion Nissan 177 186 9 20 0 15 18 20 17 13 17 13 18 10 16
9 joao_cisterna Honda 176 190 17 13 15 14 15 6 16 8 16 11 15 20 24
10 Renato963 Lexus 175 180 17 5 25 15 22 10 16 10 16 11 19 14 0
11 rpcasali Lexus 171 171 19 15 22 20 18 14 18 11 0 0 0 0 34
12 GordinhoPeludo Nissan 163 163 16 11 19 13 17 11 15 0 13 0 17 9 22
13 fiukmonster Lexus 163 163 14 4 16 10 19 13 0 17 0 0 25 15 30
14 lexyei Honda 161 174 13 8 12 5 12 8 14 9 17 13 14 8 41
15 CulexBR Lexus 160 160 6 14 10 0 11 11 15 5 0 15 19 9 45
16 J-bonora Honda 152 152 11 6 17 7 22 17 0 17 0 20 0 15 20
17 R_O_M_E_U_ Lexus 134 134 15 10 18 11 14 8 0 0 14 14 16 14 0
18 RenatoAlmeida647 Nissan 132 132 12 5 13 8 16 10 12 9 15 0 0 0 32
19 trovaoazul1959 Nissan 115 115 0 0 13 20 12 0 0 0 14 9 13 8 26
20 r044fastbr Lexus 105 105 11 13 0 0 13 14 0 0 18 0 0 0 36
21 REGCALDAS Lexus 104 104 15 9 17 9 0 7 0 0 13 9 14 11 0
22 xHENRIQUEx7 Lexus 99 99 14 8 11 4 0 0 11 11 12 15 13 0 0
23 Tha-de20 Nissan 91 91 0 0 0 0 0 7 18 14 19 8 15 10 0
24 rodrigokaram Nissan 82 82 18 14 12 10 14 0 14 0 0 0 0 0 0
25 tfanton1 Nissan 71 71 10 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 38
26 marcos4-0 Nissan 69 69 0 17 14 13 16 9 0 0 0 0 0 0 0
27 HOUR_Hamurabi Nissan 56 56 19 20 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Granha Nissan 37 37 13 4 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Circuito de La Sarthe

POS PILOTO SALA PONTOS
1 paulossj4 A 45
2 RubboJr B 45
3 guinepal A 41
4 Jarrinho69 B 41
5 McDavin B 38
6 NISMO_GT-R_Racer A 38
7 MUUHZIIN_SPEEDBR A 36
8 kinder_of_all B 36
9 FT_Solid A 34
10 diegosjb_sc B 34
11 V1toor_ B 32
12 xx---DANI---xx_ A 32
13 conradob3 A 30
14 Ousaado A 28
15 zakjve A 26
16 brunoperge B 0
17 RDJ-BRCRUZ-BR A 0
18 BAD_Player_BR A 0
19 rodrigopedroso82 A 0
20 Mrgoodkat81 A 0

Circuito de La Sarthe

POS PILOTO SALA PONTOS
1 allanfantoni A 45
2 CulexBR B 45
3 Xtreme90_Pita A 41
4 lexyei B 41
5 tfanton1 B 38
6 SubHard17R A 38
7 Siriguelacorio A 36
8 r044fastbr B 36
9 Mrbeline B 34
10 rpcasali A 34
11 RenatoAlmeida647 B 32
12 DucaoMalukao_ A 32
13 fiukmonster A 30
14 Neytonollibrasil A 28
15 trovaoazul1959 A 26
16 joao_cisterna A 24
17 GordinhoPeludo A 22
18 J-bonora A 20
19 macrossorion A 16
20 REGCALDAS B 0

Autodromo de Interlagos

1ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 paulossj4 1 A 25 1 A 20 45
2 xx---DANI---xx_ 1 B 25 3 B 15 40
3 conradob3 2 A 22 2 A 17 39
4 MUUHZIIN_SPEEDBR 3 B 19 1 B 20 39
5 guinepal 2 B 22 5 B 13 35
6 RDJ-BRCRUZ-BR 4 A 18 3 A 15 33
7 Mrgoodkat81 5 A 17 4 A 14 31
8 V1toor_ 3 A 19 6 A 11 30
9 brunoperge 6 B 16 4 B 14 30
10 diegosjb_sc 4 B 18 6 B 11 29
11 BAD_Player_BR 6 A 16 5 A 13 29
12 zakjve 7 A 15 7 A 10 25
13 kinder_of_all 7 B 15 7 B 10 25
14 RubboJr 5 B 17 10 B 7 24
15 Nazarenu 8 B 14 8 B 9 23
16 Jarrinho69 8 A 14 8 A 9 23
17 McDavin 9 B 13 9 B 8 21
18 Ousaado QUEDA-50% B 0 2 B 17 17

Autodromo de Interlagos

2ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 allanfantoni 1 A 25 2 A 17 42
2 fiukmonster 1 B 25 3 B 15 40
3 Siriguelacorio 2 B 22 2 B 17 39
4 Neytonollibrasil 4 A 18 1 A 20 38
5 joao_cisterna 7 B 15 1 B 20 35
6 DucaoMalukao_ 2 A 22 6 A 11 33
7 Renato963 3 A 19 4 A 14 33
8 R_O_M_E_U_ 6 B 16 4 B 14 30
9 Xtreme90_Pita 6 A 16 5 A 13 29
10 CulexBR 3 B 19 8 B 9 28
11 macrossorion 4 B 18 7 B 10 28
12 GordinhoPeludo 5 A 17 8 A 9 26
13 Tha-de20 7 A 15 7 A 10 25
14 REGCALDAS 8 B 14 6 B 11 25
15 Mrbeline 10 B 12 5 B 13 25
16 lexyei 8 A 14 9 A 8 22
17 trovaoazul1959 9 B 13 9 B 8 21
18 SubHard17R 5 B 17 QUEDA-50% B 0 17
19 J-bonora QUEDA-50% A 0 3 A 15 15
20 xHENRIQUEx7 9 A 13 QUEDA-50% A 0 13

Dragon Trail Jardins

1ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 paulossj4 1 B 25 1 B 20 45
2 FT_Solid 1 A 25 2 A 17 42
3 guinepal 2 A 22 1 A 20 42
4 xx---DANI---xx_ 2 B 22 2 B 17 39
5 conradob3 3 A 19 4 A 14 33
6 zakjve 4 B 18 3 B 15 33
7 Ousaado 4 A 18 3 A 15 33
8 V1toor_ 5 B 17 4 B 14 31
9 BAD_Player_BR 5 A 17 5 A 13 30
10 Betokafe 3 B 19 7 B 10 29
11 kinder_of_all 6 B 16 5 B 13 29
12 rodrigopedroso82 6 A 16 8 A 9 25
13 Mrgoodkat81 7 A 15 7 A 10 25
14 McDavin 8 A 14 9 A 8 22
15 Jarrinho69 9 A 13 10 A 7 20
16 W_Yasuda710 QUEDA+90% B 12 FALTA B 0 12
17 brunoperge QUEDA-50% B 0 6 B 11 11
18 Nazarenu QUEDA-50% A 0 6 A 11 11

Dragon Trail Jardins

2ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 Xtreme90_Pita 1 A 25 2 A 17 42
2 allanfantoni 1 B 25 2 B 17 42
3 Siriguelacorio 2 A 22 1 A 20 42
4 Mrbeline 3 B 19 4 B 14 33
5 Neytonollibrasil 2 B 22 7 B 10 32
6 macrossorion 5 B 17 5 B 13 30
7 lexyei 5 A 17 5 A 13 30
8 R_O_M_E_U_ 8 A 14 4 A 14 28
9 Tha-de20 3 A 19 9 A 8 27
10 joao_cisterna 6 A 16 6 A 11 27
11 Renato963 6 B 16 6 B 11 27
12 xHENRIQUEx7 10 A 12 3 A 15 27
13 SubHard17R 7 A 15 7 A 10 25
14 trovaoazul1959 8 B 14 8 B 9 23
15 REGCALDAS 9 A 13 8 A 9 22
16 DucaoMalukao_ 4 A 18 90% A 3 21
17 J-bonora -50% B 0 1 B 20 20
18 r044fastbr 4 B 18 -50% B 0 18
19 RenatoAlmeida647 7 B 15 -50% B 0 15
20 CulexBR -50% B 0 3 B 15 15
21 GordinhoPeludo 9 B 13 -50% B 0 13
22 tfanton1 -50% B 0 -50% B 0 0

Mount Panorama

1ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 FT_Solid 1 A 25 1 A 20 45
2 RDJ-BRCRUZ-BR 1 B 25 2 B 17 42
3 NISMO_GT-R_Racer 3 B 19 1 B 20 39
4 guinepal 2 B 22 3 B 15 37
5 paulossj4 2 A 22 7 A 10 32
6 Ousaado 4 A 18 5 A 13 31
7 MUUHZIIN_SPEEDBR 3 A 19 6 A 11 30
8 BAD_Player_BR 9 A 13 2 A 17 30
9 rodrigopedroso82 7 A 15 4 A 14 29
10 diegosjb_sc 7 B 15 4 B 14 29
11 zakjve 8 A 14 3 A 15 29
12 McDavin 4 B 18 7 B 10 28
13 xx---DANI---xx_ 6 B 16 6 B 11 27
14 Betokafe 5 A 17 8 A 9 26
15 V1toor_ 9 B 13 5 B 13 26
16 conradob3 6 A 16 9 A 8 24
17 kinder_of_all 10 B 12 8 B 9 21
18 Mrgoodkat81 5 B 17 FALTA B 0 17
19 Jarrinho69 8 B 14 QUEDA-50% B 0 14
20 W_Yasuda710 10 A 12 QUEDA-50% A 0 12
21 Xtreme90_Quirino FALTA B 0 FALTA B 0 0
22 RubboJr FALTA B 0 FALTA B 0 0

Mount Panorama

2ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 Xtreme90_Pita 1 B 25 1 B 20 45
2 DucaoMalukao_ 1 A 25 3 A 15 40
3 Neytonollibrasil 3 A 19 1 A 20 39
4 allanfantoni 2 B 22 3 B 15 37
5 SubHard17R 2 A 22 4 A 14 36
6 macrossorion 4 B 18 5 B 13 31
7 Tha-de20 5 B 17 4 B 14 31
8 Mrbeline 5 A 17 5 A 13 30
9 rpcasali 4 A 18 6 A 11 29
10 Renato963 6 A 16 7 A 10 26
11 joao_cisterna 6 B 16 9 B 8 24
12 lexyei 8 A 14 8 A 9 23
13 tfanton1 9 B 13 7 B 10 23
14 xHENRIQUEx7 11 B 11 6 B 11 22
15 RenatoAlmeida647 10 B 12 8 B 9 21
16 Siriguelacorio 3 B 19 -50% B 0 19
17 CulexBR 7 A 15 60% A 2 17
18 fiukmonster -50% A 0 2 A 17 17
19 J-bonora -50% B 0 2 B 17 17
20 GordinhoPeludo 7 B 15 -50% B 0 15
21 rodrigokaram 8 B 14 -50% B 0 14
22 REGCALDAS Falta B 0 FALTA B 0 0

Circuito de Tsukuba

1ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 conradob3 2 B 22 1 B 20 42
2 FT_Solid 2 A 22 1 A 20 42
3 guinepal 1 A 25 3 A 15 40
4 NISMO_GT-R_Racer 1 B 25 3 B 15 40
5 Betokafe 4 B 18 2 B 17 35
6 rodrigopedroso82 3 A 19 4 A 14 33
7 xx---DANI---xx_ 3 B 19 5 B 13 32
8 RDJ-BRCRUZ-BR 7 A 15 2 A 17 32
9 MUUHZIIN_SPEEDBR 6 A 16 5 A 13 29
10 RubboJr 4 A 18 7 A 10 28
11 BAD_Player_BR 5 B 17 6 B 11 28
12 McDavin 10 B 12 4 B 14 26
13 zakjve 5 A 17 9 A 8 25
14 brunoperge 6 B 16 8 B 9 25
15 kinder_of_all 8 B 14 7 B 10 24
16 CRT-Tonhao90 7 B 15 9 B 8 23
17 diegosjb_sc 9 A 13 8 A 9 22
18 Ousaado 11 A 11 6 A 11 22
19 Mrgoodkat81 9 B 13 11 B 6 19
20 Nazarenu 10 A 12 10 A 7 19
21 W_Yasuda710 11 B 11 10 B 7 18
22 Jarrinho69 12 B 10 12 B 5 15
23 paulossj4 8 A 14 FALTA A 0 14
24 DiogoRJ1982 QUEDA-50% A 0 FALTA A 0 0
25 LOF1_LAMEIRA FALTA A 0 FALTA A 0 0

Circuito de Tsukuba

2ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 DucaoMalukao_ 1 A 25 3 A 15 40
2 Neytonollibrasil 1 B 25 3 B 15 40
3 J-bonora 2 A 22 2 A 17 39
4 macrossorion 4 B 18 1 B 20 38
5 SubHard17R 5 A 17 1 A 20 37
6 Renato963 2 B 22 7 B 10 32
7 fiukmonster 3 B 19 5 B 13 32
8 allanfantoni 3 A 19 5 A 13 32
9 rpcasali 4 A 18 4 A 14 32
10 Mrbeline 7 B 15 2 B 17 32
11 GordinhoPeludo 5 B 17 6 B 11 28
12 r044fastbr 9 B 13 4 B 14 27
13 RenatoAlmeida647 6 A 16 7 A 10 26
14 marcos4-0 6 B 16 8 B 9 25
15 R_O_M_E_U_ 8 A 14 9 A 8 22
16 Siriguelacorio 9 A 13 8 A 9 22
17 CulexBR 11 A 11 6 A 11 22
18 joao_cisterna 7 A 15 11 A 6 21
19 lexyei 10 B 12 9 B 8 20
20 rodrigokaram 8 B 14 QUEDA-50% B 0 14
21 trovaoazul1959 10 A 12 FALTA A 0 12
22 REGCALDAS QUEDA-50% A 0 10 A 7 7
23 Tha-de20 FALTA B 0 10 B 7 7
24 xHENRIQUEx7 QUEDA-50% B 0 QUEDA-50% B 0 0
25 Alex_MGBR QUEDA-50% B 0 FALTA B 0 0

Kyoto Driving Park

1ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 RDJ-BRCRUZ-BR 1 B 25 1 B 20 45
2 FT_Solid 1 A 25 4 A 14 39
3 xx---DANI---xx_ 2 B 22 2 B 17 39
4 BAD_Player_BR 2 A 22 3 A 15 37
5 rodrigopedroso82 3 B 19 3 B 15 34
6 paulossj4 5 A 17 2 A 17 34
7 Mrgoodkat81 4 B 18 4 B 14 32
8 NISMO_GT-R_Racer 4 A 18 5 A 13 31
9 guinepal 11 A 11 1 A 20 31
10 CRT-Tonhao90 3 A 19 6 A 11 30
11 Ousaado 6 B 16 5 B 13 29
12 conradob3 5 B 17 6 B 11 28
13 zakjve 6 A 16 8 A 9 25
14 RubboJr 7 B 15 9 B 8 23
15 W_Yasuda710 8 B 14 8 B 9 23
16 kinder_of_all 8 A 14 9 A 8 22
17 Nazarenu 10 A 12 7 A 10 22
18 McDavin 9 A 13 10 A 7 20
19 LOF1_LAMEIRA 7 A 15 -50% A 0 15
20 Jarrinho69 13 A 9 12 A 5 14
21 debuger_br 12 A 10 -50% A 0 10
22 diegosjb_sc FALTA B 0 7 B 10 10
23 brunoperge +60% B 8 FALTA B 0 8
24 MUUHZIIN_SPEEDBR -50% A 0 11 A 6 6
25 DiogoRJ1982 FALTA B 0 FALTA B 0 0
26 HaleckS_GTC QUEDA-50% B 0 FALTA B 0 0
27 Betokafe FALTA B 0 FALTA B 0 0
28 Pegasus_Caneludo FALTA B 0 FALTA B 0 0

Kyoto Driving Park

2ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 rpcasali 2 B 22 1 B 20 42
2 Renato963 1 B 25 3 B 15 40
3 Siriguelacorio 3 B 19 2 B 17 36
4 DucaoMalukao_ 1 A 25 9 A 8 33
5 Neytonollibrasil 2 A 22 6 A 11 33
6 trovaoazul1959 9 A 13 1 A 20 33
7 GordinhoPeludo 3 A 19 5 A 13 32
8 SubHard17R 4 A 18 4 A 14 32
9 R_O_M_E_U_ 4 B 18 6 B 11 29
10 joao_cisterna 7 B 15 4 B 14 29
11 marcos4-0 8 B 14 5 B 13 27
12 REGCALDAS 5 B 17 8 B 9 26
13 fiukmonster 6 A 16 7 A 10 26
14 J-bonora 5 A 17 10 A 7 24
15 Mrbeline 7 A 15 8 A 9 24
16 rodrigokaram 10 B 12 7 B 10 22
17 RenatoAlmeida647 9 B 13 9 B 8 21
18 Granha 8 A 14 11 A 6 20
19 lexyei 10 A 12 12 A 5 17
20 H-HOUR_Hamurabi- - A 0 2 A 17 17
21 Xtreme90_Pita 6 B 16 -50% B 0 16
22 xHENRIQUEx7 11 A 11 13 A 4 15
23 macrossorion -50% A 0 3 A 15 15
24 DaLeste-Sp 11 B 11 -50% B 0 11
25 CulexBR 12 B 10 -50% B 0 10
26 FE_MOZELLI_JAPA - B 0 - B 0 0
27 tfanton1 - A 0 - A 0 0
28 r044fastbr - A 0 - A 0 0
29 Alex_MGBR - B 0 - B 0 0
30 allanfantoni - B 0 - B 0 0

Blue Moon Bay Speedway A

1ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 paulossj4 1 A 25 2 A 17 42
2 FT_Solid 2 B 22 1 B 20 42
3 RDJ-BRCRUZ-BR 4 A 18 1 A 20 38
4 conradob3 1 B 25 6 B 11 36
5 NISMO_GT-R_Racer 2 A 22 4 A 14 36
6 guinepal 4 B 18 2 B 17 35
7 Ousaado 3 B 19 3 B 15 34
8 Jarrinho69 5 B 17 4 B 14 31
9 xx---DANI---xx_ 6 A 16 3 A 15 31
10 zakjve 6 B 16 5 B 13 29
11 MUUHZIIN_SPEEDBR 3 A 19 8 A 9 28
12 RubboJr 7 A 15 7 A 10 25
13 kinder_of_all 10 A 12 5 A 13 25
14 Mrgoodkat81 5 A 17 10 A 7 24
15 debuger_br 8 B 14 7 B 10 24
16 rodrigopedroso82 7 B 15 10 B 7 22
17 McDavin 8 A 14 9 A 8 22
18 LOF1_LAMEIRA 9 B 13 8 B 9 22
19 DiogoRJ1982 9 A 13 11 A 6 19
20 diegosjb_sc 11 B 11 9 B 8 19
21 Nazarenu 11 A 11 12 A 5 16
22 Pegasus_Caneludo 10 B 12 -50% B 0 12
23 brunoperge -50% A 0 6 A 11 11
24 HaleckS_GTC - B 0 - B 0 0

Blue Moon Bay Speedway A

2ª Divisão 1ª Bateria 2ª Bateria
Pos. Piloto Posição Sala Pontos Posição Sala Pontos Total
1 Neytonollibrasil 1 A 25 2 A 17 42
2 H-HOUR_Hamurabi- 3 B 19 1 B 20 39
3 Siriguelacorio 2 B 22 3 B 15 37
4 rpcasali 3 A 19 3 A 15 34
5 SubHard17R 1 B 25 10 B 7 32
6 rodrigokaram 4 B 18 4 B 14 32
7 DucaoMalukao_ 2 A 22 8 A 9 31
8 joao_cisterna 5 A 17 5 A 13 30
9 macrossorion +90% A 9 1 A 20 29
10 GordinhoPeludo 6 B 16 6 B 11 27
11 Xtreme90_Pita 6 A 16 6 A 11 27
12 DaLeste-Sp 4 A 18 10 A 7 25
13 R_O_M_E_U_ 7 A 15 7 A 10 25
14 REGCALDAS 7 B 15 8 B 9 24
15 r044fastbr 11 B 11 5 B 13 24
16 Renato963 5 B 17 12 B 5 22
17 xHENRIQUEx7 8 B 14 9 B 8 22
18 Mrbeline 10 B 12 7 B 10 22
19 lexyei 9 A 13 9 A 8 21
20 CulexBR +60% A 6 4 A 14 20
21 fiukmonster 8 A 14 13 A 4 18
22 Granha 9 B 13 13 B 4 17
23 RenatoAlmeida647 10 A 12 12 A 5 17
24 J-bonora 11 A 11 11 A 6 17
25 marcos4-0 -50% B 0 2 B 17 17
26 tfanton1 12 B 10 -50% B 0 10
27 FE_MOZELLI_JAPA -50% B 0 11 B 6 6

Seletiva Copa GT500 88motoparts

PSN ID NOME CARROS TEMPOS DIVISÃO SALA
MUUHZIIN_SPEEDBR Murilo Henrique Lexus 1.01.894 A
conradob3 Conrado Honda 1.01.898 B
paulossj4 Paulo Andrade Nissan 1.02.121 A
FT_Solid Thiago Gonzaga Lexus 1.02.128 B
CRT-Tonhao90 Antônio Cassaro Lexus 1.02.182 A
Ousaado Cassiano Padilha Lexus 1.02.206 B
RDJ-BRCRUZ-BR Bruno Cruzeiro Honda 1.02.265 A
guinepal Guilherme Walicek Honda 1.02.311 B
NISMO_GTR_Racer Cristiano Fernandes Nissan 1.02.469 A
diegosjb_sc Diego Daroceski Nissan 1.02.569 B
brunoperge Bruno Pergentino Nissan 1.02.674 A
Jarrinho69 Diogo Braga Lexus 1.02.976 B
Mrgoodkat81 Adalberto Lopes Honda 1.03.046 A
debuger_br Gleyson Vilar Honda 1.03.121 B
Betokafe Alberto Kafejian Honda 1.03.145 A
LOF1_LAMEIRA Jeferson Lameira Honda 1.03.273 B
xx—-DANI—-xx Daniel Lexus 1.03.291 A
zakjve Roger Venson Nissan 1.03.294 B
DiogoRJ1982 Diogo Greffin Honda 1.03.313 A
BAD_Player_BR Heraldo Gobbi Lexus 1.03.313 B
McDavin Givaldo Ferreira Nissan 1.03.317 A
Pegasus_Caneludo Jeime Araujo Lexus 1.03.404 B
kinder_of_all Diego Garcia Nissan 1.03.414 A
HaleckS_GTC Halecksander Honda 1.03.421 B
Nazarenu Rafael Carrijo Lexus 1.03.470 A
rodrigopedroso82 Rodrigo Pedroso Nissan 1.03.501 B
RubboJr René Rubbo Lexus 1.03.578 A
W_Yasuda710 Wilson Yasuda Nissan 1.03.706 B
Alex_MGBR Alexandre Barros Torres Nissan 1.03.707 A
Renato963 Renato Lexus 1.03.746 B
DucaoMalucao_ Ederaldo Bequiatto Lexus 1.03.784 A
REGCALDAS Reginaldo Caldas Lexus 1.03.817 B
fiukmonster Mauricio Fiuza Lexus 1.03.902 A
Siriguelacorio Anderson Pereira Cório Lexus 1.03.936 B
rpcasali Rafael Casali Lexus 1.03.961 A
r044fastbr Ricardo Pinto Lexus 1.04.084 B
CulexBR Anderson Moura Lexus 1.04.089 A
rodrigokaram Rodrigo Karam Nissan 1.04.094 B
RFornasari Rafael Fornasari Honda 1.04.119 A
FE_MOZELLI_JAPA Fernando Torres Mozelli Nissan 1.04.155 B
Neytonollibrasil Valdemiro Tonolli Filho Honda 1.04.220 A
H-HOUR_Hamurabi Diego Cupertino Nissan 1.04.380 B
RenatoAlmeida647 Renato Almeida Nissan 1.04.410 A
marcos4_0 Marcos Peixoto Nissan 1.04.499 B
macrossorion Hofni Martini Nissan 1.04.512 A
tfanton1 Thiago Fantoni Nissan 1.04.585 B
Xtreme90 Pita Marco Pita Lexus 1.04.638 A
SubHard17R Rennan Papp Nissan 1.04.700 B
DaLeste-Sp Fernando Albertoni Nissan 1.04.744 A
GordinhoPeludo Emerson Machado Nissan 1.04.794 B
R_O_M_E_U_ Romeu Costa Lexus 1.04.823 A
xHENRIQUEx7 Henrique Couto Lexus 1.04.943 B
lexyei Alex Martins Honda 1.05.026 A
Mrbeline Marcio Rogerio Beline Honda 1.05.384 B
allanfantoni Allan Fantoni - - A
Granha Rafael Granha - - B
joao_cisterna João Cisterna - - AGUARDO -
J-bonora Junior Bonora Nissan 1.05.568 RESERVA -
JRMZT848 Luiz Menzato Nissan 1.06.693 RESERVA -
trovaoazul1959 Paschoal Cirillo Nissan 1.07.177 RESERVA -
GuiRadaell Guilherme Radaell Nissan 1.07.680 RESERVA -
Siviero1313 Erick Siviero Honda 1.09.112 RESERVA -
hon3ydrip70 Jackson Robert Nissan 1.09.953 RESERVA -
doga605423 Douglas Antônio Nissan 1.13.964 RESERVA -
tubygf Tobias Furlanetto Nissan 1.18.786 RESERVA -
Andrekdt Andre Ramalho Nissan 1.04.673 WO -
achouranibrasil Ranieri Silva - - WO -
Atayde_BH Luiz Atayde - - WO -
bbrasil2010 Bruno Brasil - - WO -
Camarobeto Alberto Brazileiro - - WO -
CRT-Folha_88 Antoniel Folha - - WO -
Durval_Borges Durval Borges - - WO -
E_A_ULTIMA_AMOR Antonio Munhoz - - WO -
Familiarntv2 Robson Oliveira - - WO -
FelipeGannz Felipe Ganz - - WO -
mauriciococao Mauricio Ribeiro - - WO -
Roconstantine Rodrigo - - WO -
unknownuser1305 Jorlan Almeida - - WO -