É com grande prazer que a equipe RodasPresas vos convida para participar, da nosssa 1ª Copa realizada no Project Cars 2.
E o carro escolhido, para esse desafio é o Ginetta G55 GT4 V6 com 350 HP. Com troféus para os 3 primeiros colocados.
Contamos com sua participação.
Leia atentamente as "REGRAS" e as informações deste campeonato antes de participar.
| Configurações da Qualificação | ||
| Duração | Horário | Progressão |
| 00:10 | 14:00 | Real |
| Configuração de Corrida | ||
| Duração | Horário | Progressão |
| Voltas | 14:00 | Real |
| Regras e Regulamento | Regras e Penalidades | Ligado |
| Penalidades por limite de pista | Ligado | |
| Penalidade de tempo admissível | 10 | |
| Penalidades de Drive-through | Ligado | |
| Penalidade de saída dos boxes | Ligado | |
| Licença de corrida competitiva | Ligado | |
| Configurações de Realismo | Permitir ligamento do motor | Sim |
| Forçar visualização interior | Não | |
| Forçar linha de pilotagem desligada | Não | |
| Forçar configurações padronizadas | Sim | |
| Forçar câmbio manual | Não | |
| Forçar auxílio de pilotagem real | Não | |
| Permitir freios ABS | Sim | |
| Permitir controle de tração | Sim | |
| Permitir controle de estabilidade | Sim | |
| Tipo de dano | imp de perform | |
| Falhas mecânicas | Sim | |
| Veículos fantasmas permitidos | Não | |
| Forçar pit stops manuais | Sim | |
| Erros de pit stop | Não | |
| Desgaste de pneu | Acelerado | |
| Falta de combustível | Sim | |
| Forçar volta de resfriamento | Sim | |
| 1º - 25pts | 2º - 22pts | 3º - 19pts | 4º - 18pts |
| 5º - 17pts | 6º - 16pts | 7º - 15pts | 8º - 14pts |
| 9º - 13pts | 10º - 12pts | 11º - 11pts | 12º - 10pts |
| 13º - 9pts | 14º - 8pts | 15º - 7pts | 16º - 6pts |
Obs.: Serão descartadas as duas piores pontuações de todo o campeonato, independente das etapas.
A tabela de classificação a ser considerada no final do campeonato será a de classificação com dois descartes.